CANADA · GOVERNMENT PROJECT DATA
Canadian mining
projects.
Discover advanced exploration projects, the companies behind them and the minerals they are developing. Sourced from Natural Resources Canada.
PROJECT DIRECTORY
Explore the projects
| Project / owner | Location | Commodities | Status | Records |
|---|---|---|---|---|
Nickel ShawDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 61.46667, -139.53333 NRCan record: 280 View government source ↗ | Yukon | Nickelcopperplatinumpalladiumgoldcobalt | Active | |
NICODevelopment stage: Advanced project Coordinates: 63.55, -116.74583 NRCan record: 285 View government source ↗ | Northwest Territories | Cobaltgoldbismuthcopper | Active | |
North IslandDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 50.67556, -127.85639 NRCan record: 244 View government source ↗ | British Columbia | Coppergoldmolybdenumrhenium | Active | |
Onaping DepthDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 46.632019, -81.383878 NRCan record: 113 View government source ↗ | Ontario | Nickelcoppercobaltplatinumpalladiumrhodiumgoldsilver | Active | |
OotsaDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 53.63333, -127.08333 NRCan record: 239 View government source ↗ | British Columbia | Coppergoldmolybdenumsilver | Active | |
Opemiska DivisionDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.78498, -74.86517 NRCan record: 48 View government source ↗ | Quebec | Coppersilvergoldcobaltzinc | Active | |
PADCOM Potash MineDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 50.735345, -101.483097 NRCan record: 165 View government source ↗ | Manitoba | Potash | Active | |
Pakeagama LakeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 52.60026, -93.37727 NRCan record: 125 View government source ↗ | Ontario | Lithium (spodumene)tantalumtinniobiumrubidiumcesium | Active | |
Patterson Lake SouthDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 57.639, -109.364 NRCan record: 187 View government source ↗ | Saskatchewan | Uranium | Active | |
Pen II (Snow Lake)Development stage: Advanced project Coordinates: 54.857778, -100.205556 NRCan record: 162 View government source ↗ | Manitoba | Goldzinccoppersilver | Active | |
Pine PointDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 60.87216, -114.38652 NRCan record: 284 View government source ↗ | Northwest Territories | Zinclead | Active | |
Port Hope Simpson (Deep Fox and Foxtrot)Development stage: Advanced project Coordinates: 52.39833, -55.82417 NRCan record: 1 View government source ↗ | Newfoundland and Labrador | Rare earth elements | Active | |
Prairie CreekDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 61.55713, -124.79938 NRCan record: 286 View government source ↗ | Northwest Territories | Zincleadsilver | Active | |
Prairie LithiumDevelopment stage: Advanced unconventional project Coordinates: 49.21363, -103.63518 NRCan record: 172 View government source ↗ | Saskatchewan | Lithium (brine) | Active | |
Rail (Snow Lake)Development stage: Advanced project Coordinates: 54.7463, -100.5916 NRCan record: 163 View government source ↗ | Manitoba | Coppergoldzincsilver | On hold / suspended | |
Rainbow LakeDevelopment stage: Advanced unconventional project Coordinates: 58.50664, -119.30174 NRCan record: 216 View government source ↗ | Alberta | Lithium (brine) | On hold / suspended | |
RaleighDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.40631, -91.945767 NRCan record: 124 View government source ↗ | Ontario | Lithium (spodumene)rubidium | Active | |
Record RidgeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.082, -117.884 NRCan record: 225 View government source ↗ | British Columbia | Magnesium | Active | |
Revel RidgeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 51.287, -118.121 NRCan record: 226 View government source ↗ | British Columbia | Goldleadsilverzinc | Active | |
River ValleyDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 46.70591, -80.27606 NRCan record: 107 View government source ↗ | Ontario | Palladiumplatinumgoldnickelcopperrhodiumcobalt | Active | |
Rook IDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 57.59144, -108.9925 NRCan record: 185 View government source ↗ | Saskatchewan | Uranium | Active | |
RoseDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 52.022485, -76.172 NRCan record: 53 View government source ↗ | Quebec | Lithium (spodumene)tantalum | Active | |
RoughriderDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 58.338, -104.037 NRCan record: 177 View government source ↗ | Saskatchewan | Uranium | Active | |
Schaft CreekDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 57.36667, -131 NRCan record: 251 View government source ↗ | British Columbia | Coppermolybdenumgoldsilver | Active | |
Scott LakeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.86103, -74.67023 NRCan record: 47 View government source ↗ | Quebec | Zinccoppergoldsilver | Active |
Source: Natural Resources Canada · Source retrieved 10 Oct 2026. Dataset and methodology ↗
EXPLORE FURTHER
Official records, connected.
Project directories, mineral rights and assessments describe different parts of a project. Use these official sources to investigate further.