CANADA · GOVERNMENT PROJECT DATA
Canadian mining
projects.
Discover advanced exploration projects, the companies behind them and the minerals they are developing. Sourced from Natural Resources Canada.
PROJECT DIRECTORY
Explore the projects
| Project / owner | Location | Commodities | Status | Records |
|---|---|---|---|---|
MargDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 64.01187, -134.43958 NRCan record: 274 View government source ↗ | Yukon | Zinccopperleadgoldsilver | Active | |
MartisonDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 50.314444, -83.414444 NRCan record: 115 View government source ↗ | Ontario | Phosphateniobium | Active | |
MatawinieDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 46.61728, -73.9212 NRCan record: 39 View government source ↗ | Quebec | Graphite | Active | |
McIlvenna BayDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 54.65977, -102.89498 NRCan record: 170 View government source ↗ | Saskatchewan | Copperzincgoldsilverlead | Active | |
MichelinDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 54.584, -59.984 NRCan record: 5 View government source ↗ | Newfoundland and Labrador | Uranium | Active | |
MidwestDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 58.30535, -104.08859 NRCan record: 178 View government source ↗ | Saskatchewan | Uranium | Active | |
MilestoneDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 50.236669, -104.239825 NRCan record: 179 View government source ↗ | Saskatchewan | Potash | On hold / suspended | |
MillenniumDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 57.52045, -105.63442 NRCan record: 183 View government source ↗ | Saskatchewan | Uranium | On hold / suspended | |
MillerDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 45.66498, -74.60994 NRCan record: 46 View government source ↗ | Quebec | Graphite | On hold / suspended | |
MillstreamDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 45.705, -65.63 NRCan record: 16 View government source ↗ | New Brunswick | Potash | Active | |
MinagoDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 54.1092, -99.21912 NRCan record: 156 View government source ↗ | Manitoba | Nickelpalladiumplatinum | Active | |
MintoDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 62.618875, -137.23858 NRCan record: 277 View government source ↗ | Yukon | Coppergoldsilver | Active | |
MM (Makwa Mayville)Development stage: Advanced project Coordinates: 50.6298, -95.60953 NRCan record: 155 View government source ↗ | Manitoba | Nickelcoppergoldplatinumpalladiumcobalt | Active | |
MoblanDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 50.73176, -74.91215 NRCan record: 49 View government source ↗ | Quebec | Lithium (spodumene) | Active | |
Mont SorcierDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.918163, -74.127578 NRCan record: 43 View government source ↗ | Quebec | Iron orevanadium | Active | |
MorrisonDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 55.1944, -126.3158 NRCan record: 237 View government source ↗ | British Columbia | Coppergoldmolybdenum | On hold / suspended | |
Mount PleasantDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 45.44167, -66.82 NRCan record: 20 View government source ↗ | New Brunswick | Tinzinctungstenmolybdenum | On hold / suspended | |
Murray BrookDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 47.52528, -66.43167 NRCan record: 19 View government source ↗ | New Brunswick | Zincleadsilvercoppergold | Active | |
MuskowekwanDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 51.33382, -104.01827 NRCan record: 175 View government source ↗ | Saskatchewan | Potash | Active | |
Nash Creek (Superjack)Development stage: Advanced project Coordinates: 47.88939, -66.09771 NRCan record: 17 View government source ↗ | New Brunswick | Zincleadsilvercopper | Active | |
NathalieDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.6449038, -68.1807536 NRCan record: 31 View government source ↗ | Quebec | Phosphatetitaniumiron ore | Active | |
Nechalacho - Basal ZoneDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 62.11806, -112.59972 NRCan record: 282 View government source ↗ | Northwest Territories | Rare earth elementsniobiumtantalumzirconium | Active | |
Nechalacho - T-Zone & Tardiff ZoneDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 62.11806, -112.59972 NRCan record: 283 View government source ↗ | Northwest Territories | Rare earth elements | Active | |
New PolarisDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 58.71538, -133.64751 NRCan record: 254 View government source ↗ | British Columbia | Goldsilverantimony | Active | |
New ProsperityDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 51.46, -123.62 NRCan record: 232 View government source ↗ | British Columbia | Goldcopper | On hold / suspended |
Source: Natural Resources Canada · Source retrieved 10 Oct 2026. Dataset and methodology ↗
EXPLORE FURTHER
Official records, connected.
Project directories, mineral rights and assessments describe different parts of a project. Use these official sources to investigate further.