CANADA · GOVERNMENT PROJECT DATA
Canadian mining
projects.
Discover advanced exploration projects, the companies behind them and the minerals they are developing. Sourced from Natural Resources Canada.
PROJECT DIRECTORY
Explore the projects
| Project / owner | Location | Commodities | Status | Records |
|---|---|---|---|---|
Kamistiatusset (Kami)Development stage: Advanced project Coordinates: 52.82176, -66.93855 NRCan record: 6 View government source ↗ | Newfoundland and Labrador | High-purity iron ore | Active | |
KearneyDevelopment stage: Past producer Coordinates: 45.72635, -79.07927 NRCan record: 105 View government source ↗ | Ontario | Graphite | Active | |
KemessDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 57.05037, -126.77117 NRCan record: 238 View government source ↗ | British Columbia | Coppergoldsilver | Active | |
KenbridgeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.48357, -93.6347 NRCan record: 126 View government source ↗ | Ontario | Nickelcoppercobalt | Active | |
Kindersley LithiumDevelopment stage: Advanced unconventional project Coordinates: 51.73894139, -109.1912056 NRCan record: 186 View government source ↗ | Saskatchewan | Lithium (brine) | Active | |
Kipawa-ZeusDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 46.81747, -78.4745 NRCan record: 59 View government source ↗ | Quebec | Rare earth elementszircon | Active | |
Kitsault ValleyDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 55.75361, -129.57778 NRCan record: 248 View government source ↗ | British Columbia | Goldsilvercopperlead | Active | |
KlazaDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 62.14117, -137.3175 NRCan record: 278 View government source ↗ | Yukon | Goldsilverleadzinc | Active | |
KSMDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 56.46666, -130.33556 NRCan record: 249 View government source ↗ | British Columbia | Goldcoppersilvermolybdenum | Active | |
Kudz Ze KayahDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 61.47108, -130.59894 NRCan record: 273 View government source ↗ | Yukon | Zincleadcoppersilvergold | Active | |
KutchoDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 58.20996, -128.38736 NRCan record: 245 View government source ↗ | British Columbia | Copperzincsilvergoldlead | Active | |
Kwanika-StardustDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 55.415303, -125.271268 NRCan record: 235 View government source ↗ | British Columbia | Coppergoldsilver | Active | |
KwyjiboDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 51.04975, -65.26564 NRCan record: 27 View government source ↗ | Quebec | Rare earth elementsphosphateiron ore | Active | |
La LoutreDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 46.03656, -74.99714 NRCan record: 50 View government source ↗ | Quebec | Graphite | Active | |
Lac à l'OrignalDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.07, -70.58 NRCan record: 34 View government source ↗ | Quebec | Phosphatetitaniumiron ore | On hold / suspended | |
Lac à PaulDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.9, -70.74 NRCan record: 35 View government source ↗ | Quebec | Phosphate | Active | |
Lac Carheil (Lac Rainy Graphite)Development stage: Advanced project Coordinates: 52.60511, -67.07597 NRCan record: 29 View government source ↗ | Quebec | Graphite | Active | |
Lac Doré VanadiumDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 49.84573, -73.95682 NRCan record: 41 View government source ↗ | Quebec | Iron orevanadiumtitanium | Active | |
Lac KnifeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 52.54974, -67.18179 NRCan record: 30 View government source ↗ | Quebec | Graphite | Active | |
Lac VirotDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 52.9903, -66.9962 NRCan record: 7 View government source ↗ | Newfoundland and Labrador | High-purity iron ore | Active | |
LawyersDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 57.26836, -127.17221 NRCan record: 240 View government source ↗ | British Columbia | Goldsilvercopper | Active | |
Lynn LakeDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 56.85217, -101.03486 NRCan record: 164 View government source ↗ | Manitoba | Nickelcoppercobalt | Active | |
MacpassDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 63.16057, -130.15143 NRCan record: 271 View government source ↗ | Yukon | Zincleadsilver | Active | |
MactungDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 63.28222222, -130.1525 NRCan record: 272 View government source ↗ | Yukon | Tungsten | Active | |
MarathonDevelopment stage: Advanced project Coordinates: 48.78758, -86.3263 NRCan record: 118 View government source ↗ | Ontario | Palladiumplatinumgoldcoppersilver | Active |
Source: Natural Resources Canada · Source retrieved 10 Oct 2026. Dataset and methodology ↗
EXPLORE FURTHER
Official records, connected.
Project directories, mineral rights and assessments describe different parts of a project. Use these official sources to investigate further.